

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 고성소방서 산림... | 06/10 19:29 | 유한회사 백양... | 42,467,250 |
| 원도심 주요도로 재포장공사... | 06/10 19:05 | 백진환경 합자... | 40,489,000 |
| 건설공학관 노후 시스템 ... | 06/10 19:05 | (주)극동문화... | 13,462,000 |
| 성산포수협 어업인 복지회관... | 06/10 18:59 | 주식회사 우리... | 405,755,470 |
| 2026년 평가정보체계 시... | 06/10 18:58 | (주)애니파이... | 88,500,000 |
| 차세대영재기업인 생애단계별... | 06/10 18:55 | 숭실대학교 산... | 39,600,000 |


-
[R26BK01552892] 42,467,25006/10
2026년 고성소방서 산림인접마을 비...
-
[R26BK01572821] 88,500,00006/10
2026년 평가정보체계 시스템 유지관...
-
[R26BK01561840] 39,600,00006/10
차세대영재기업인 생애단계별 성공요인추...
-
[R26BK01572393] 13,462,00006/10
건설공학관 노후 시스템 냉난방기 교...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





