

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 중마도등표 설치공사 | 02/06 19:56 | 천지건설 주식... | 845,681,000 |
| 2026년 산불수집사업(대... | 02/06 18:13 | 대보ENG | 1,190,000 |
| 2026년 1차 산불예방숲... | 02/06 18:10 | 유진산림기술사... | 7,416,000 |
| 2026년 산림재난대응단 ... | 02/06 18:08 | 에스케이렌터카... | 45,100,000 |
| 2026년 1차 산불예방숲... | 02/06 18:08 | 가온누리ENG | 5,704,000 |
| 2026년 1차 산불에방숲... | 02/06 18:07 | 가온누리ENG | 5,797,000 |


-
[R26BK01306979] 845,681,00002/06
중마도등표 설치공사
-
[R26BK01322915] 45,100,00002/06
2026년 산림재난대응단 현장업무용 ...
-
[R26BK01322833] 1,190,00002/06
2026년 산불수집사업(대가야 외1)...
-
[R26BK01322672] 5,797,00002/06
2026년 1차 산불에방숲가꾸기사업(...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





