

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 4분기 차선도색... | 10/02 17:40 | 가경건설 주식... | 133,642,210 |
| 소규모 용수개발사업 대형관... | 10/02 17:20 | (주)하이드로 | 36,576,799 |
| 칠성쌍천(쌍곡지구)지방하천... | 10/02 17:06 | 주식회사 단단... | 44,780,800 |
| 하권마을 재해취약시설 정... | 10/02 17:06 | 주식회사 신흥 | 383,001,000 |
| 괴산신항천(사창지구)지방하... | 10/02 17:05 | 동부건설(주) | 44,809,300 |
| 2026년 청주 문의 문화... | 10/02 17:03 | 원창건설(주) | 143,778,000 |


-
[R26BK01746717] 133,642,21010/02
2026년 4분기 차선도색 정비공사(...
-
[R26BK01746312] 36,576,79910/02
소규모 용수개발사업 대형관정 개발공사...
-
[R26BK01745756] 383,001,00010/02
하권마을 재해취약시설 정비사업
-
[R26BK01745659] 44,809,30010/02
괴산신항천(사창지구)지방하천준설공사



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





