

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 제주공항 난간대 및 탑승출... | 06/11 19:25 | 주식회사 슈프... | 27,121,455 |
| 해군 탑재용 초단파 송수신... | 06/11 18:14 | 주식회사 에이... | 160,200,000 |
| 제5차 대전광역시 서구 교... | 06/11 18:01 | 재단법인 대전... | 39,000,000 |
| 평택시농업생태원 확대 조성... | 06/11 17:30 | 주식회사 이움... | 48,600,000 |
| 2027년 국가중점데이터 ... | 06/11 17:30 | (주)투이컨설... | 982,700,000 |
| 부여군 내수면양식단지조성사... | 06/11 17:30 | 주식회사 가재... | 24,110,000 |

-
26-충-육-6 설계...06/12
전국에너지|엔...60,246,000

-
[R26BK01552922] 160,200,00006/11
해군 탑재용 초단파 송수신기 구매
-
[R26BK01575560] 27,121,45506/11
제주공항 난간대 및 탑승출입구 개선 ...
-
[R26BK01575052] 39,000,00006/11
제5차 대전광역시 서구 교통안전기본계...
-
[R26BK01575181] 24,110,00006/11
부여군 내수면양식단지조성사업 CCTV...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





