

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 용당동 동아아파트 주변 아... | 06/17 19:32 | 주식회사 토당 | 33,646,000 |
| 2026년 하반기 민들레공... | 06/17 18:27 | 삼성웰스토리 ... | 1,326,731 |
| 설계용역 소액수의 견적제출... | 06/17 18:03 | 주식회사지아이... | 5,378,570 |
| [긴급]용산아트홀 노후 조... | 06/17 18:03 | 주식회사 씨앤... | 740,960,000 |
| M650 박물관 야외전시장... | 06/17 17:49 | 진광조경주식회... | 68,483,000 |
| 2026년 양근교 보수공사 | 06/17 17:32 | 태주건설(주) | 377,833,960 |


-
[R26BK01576324] 33,646,00006/17
용당동 동아아파트 주변 아스콘 재포장...
-
[R26BK01575450] 5,378,57006/17
설계용역 소액수의 견적제출 안내공고
-
[R26BK01569405] 1,326,73106/17
2026년 하반기 민들레공동체 식자재...
-
[R26BK01553322] 740,960,00006/17
[긴급]용산아트홀 노후 조명시설 교체...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





