

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 경천1리 취약지역생활여건개... | 05/20 18:49 | 유한회사 정인... | 15,470,000 |
| 나물류 증숙 전처리 설비 | 05/20 18:21 | 티이티(주) | 317,514,960 |
| 용담(용담리 342) 아지... | 05/20 18:16 | 유한회사 백두... | 27,330,000 |
| 2026년 수산종자 매입... | 05/20 18:03 | 정수산 | 250 |
| (전자수의시담)2026년도... | 05/20 18:02 | 한국교육시설안... | 32,223,200 |
| 도목지구 국가관리방조제 개... | 05/20 17:30 | 탑그린안전원 ... | 14,400,000 |


-
[R26BK01533857] 15,470,00005/20
경천1리 취약지역생활여건개조사업 지정...
-
[R26BK01529853] 32,223,20005/20
(전자수의시담)2026년도 연구활동종...
-
[R26BK01523852] 27,330,00005/20
용담(용담리 342) 아지바우골 배수...
-
[R26BK01522524] 25005/20
2026년 수산종자 매입·방류사업(...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





