

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 한국석유관리원 석유통합관제... | 08/05 18:35 | 주식회사 케이... | 199,400,000 |
| 사용량 기반 건물에너지 성... | 08/05 18:16 | 에스큐아이소프... | 140,454,600 |
| 목포시 강소형 스마트시티 ... | 08/05 18:08 | (주)한솔이엔... | 54,667,600 |
| 관악산 등산로 화장실 오수... | 08/05 18:05 | (주)평화개발 | 194,570,000 |
| 둔내면 도시재생사업 철기의... | 08/05 17:30 | 주식회사 진성... | 93,374,000 |
| 2026년 안산시 제4기 ... | 08/05 17:06 | 주식회사 진이... | 22,000,000 |


-
[R26BK01668250] 199,400,00008/05
한국석유관리원 석유통합관제센터 구축 ...
-
[R26BK01666191] 140,454,60008/05
사용량 기반 건물에너지 성능평가 품질...
-
[R26BK01659231] 93,374,00008/05
둔내면 도시재생사업 철기의 골목(역사...
-
[R26BK01657831] 54,667,60008/05
목포시 강소형 스마트시티 조성사업 스...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





