

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 2026년도 급수공사 GI... | 02/13 18:32 | (주)신일지리... | 61,215,400 |
| 2026학년도 가산초등학교... | 02/13 18:06 | 뉴매일관광주식... | 54,395,760 |
| 섬박람회 대비 쌍봉로~돌산... | 02/13 18:06 | (유)삼려환경 | 87,480,704 |
| 2026년도 보건소 진료 ... | 02/13 18:03 | 뉴하이메디칼 | 171,098,720 |
| 2026년 사방공사 1차(... | 02/13 18:01 | 만경 주식회사 | 20,526,600 |
| 2026년 조림(1~3지구... | 02/13 17:59 | 주식회사 이산 | 8,280,000 |


-
[R26BK01325122] 61,215,40002/13
2026년도 급수공사 GIS 구축 용...
-
[R26BK01324491] 54,395,76002/13
2026학년도 가산초등학교 통학차량 ...
-
[R26BK01326856] 87,480,70402/13
섬박람회 대비 쌍봉로~돌산로 정비사업...
-
[R26BK01326498] 20,526,60002/13
2026년 사방공사 1차(월산리)



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





