

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 지토2지구 수리시설개보수사... | 02/09 19:27 | 예일환경 주식... | 26,714,700 |
| 칠산2지구 수리시설개보수사... | 02/09 18:33 | 미래파워텍 | 4,940,100 |
| 2026년 임직원 단체보장... | 02/09 18:06 | 현대해상화재보... | 2,283,428,130 |
| 2026년 춘천시 시민안전... | 02/09 18:02 | 농협손해보험 ... | 305,447,540 |
| 2026년 고천암방조제 등... | 02/09 17:22 | 주식회사 승호... | 8,200,000 |
| 남악하수처리장 하수처리오니... | 02/09 17:18 | 유한회사 상지 | 43,242,034 |


-
[R26BK01326013] 305,447,54002/09
2026년 춘천시 시민안전보험 가입 ...
-
[R26BK01325956] 26,714,70002/09
지토2지구 수리시설개보수사업 폐기물처...
-
[R26BK01325160] 2,283,428,13002/09
2026년 임직원 단체보장보험 가입 ...
-
[R26BK01314140] 43,242,03402/09
남악하수처리장 하수처리오니 위탁처리 ...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





