

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 봉하마을 보행자도로 개선공... | 10/14 17:35 | 태경건설 주식... | 134,858,470 |
| 2026년하반기하수도준설공... | 10/14 17:22 | 대성건설(유) | 72,556,600 |
| 불암교 보도설치공사 | 10/14 17:21 | 아이엑스 주식... | 53,320,380 |
| 산사태 피해 복구사업(초전... | 10/14 17:19 | 주식회사 청운 | 21,858,000 |
| 대청1교사거리 교통사고 잦... | 10/14 17:18 | 유원개발 주식... | 120,741,540 |
| 택전지구 노인보호구역 개선... | 10/14 17:03 | 주식회사 연재 | 57,558,102 |


-
[R26BK01761388] 134,858,47010/14
봉하마을 보행자도로 개선공사
-
[R26BK01761372] 53,320,38010/14
불암교 보도설치공사
-
[R26BK01761424] 120,741,54010/14
대청1교사거리 교통사고 잦은곳 개선사...
-
[R26BK01760656] 57,558,10210/14
택전지구 노인보호구역 개선사업



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





