

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 지하실험 연구단 검출기 공... | 10/11 09:47 | (주)대건전기 | 114,627,950 |
| 지하실험 연구단 검출기 공... | 10/11 09:38 | 주식회사 제이... | 61,575,937 |
| 지하실험 연구단 검출기 공... | 10/11 09:28 | (주)크린텍 | 56,611,000 |
| 예미랩 지하연구실 비상대피... | 10/11 09:09 | 청화설비주식회... | 90,413,297 |
| 2026년 부산물자원화센터... | 10/08 18:59 | 서동화물 | 83,824,000 |
| 치악산 신흥동화장실 신축공... | 10/08 17:01 | 주식회사 기림... | 20,805,000 |

-
벌터천(소하천) 정비...10/11
경기토목|토건2,152,500,000
-
포항교도소 급식용 공...10/11
경북보건|[5...186,288,909

-
[R26BK01753617] 90,413,29710/08
예미랩 지하연구실 비상대피설비 공사(...
-
[R26BK01753557] 61,575,93710/08
지하실험 연구단 검출기 공동연구개발센...
-
[R26BK01753483] 114,627,95010/08
지하실험 연구단 검출기 공동연구개발센...
-
[R26BK01753517] 56,611,00010/08
지하실험 연구단 검출기 공동연구개발센...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





