

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 울산북구노인복지관 식자재 ... | 06/12 18:05 | 주식회사 두연... | 2,176,700 |
| 2026년 여수 가막만(금... | 06/12 18:02 | 주식회사 한산 | 195,096,080 |
| 박물관 산소농도 개선을 위... | 06/12 17:22 | 주식회사 에스... | 98,381,300 |
| 2026년 풀베기사업(1차... | 06/12 17:13 | 유한회사 태산... | 98,456,790 |
| 2026년 풀베기사업(1차... | 06/12 17:11 | 유한회사 대길... | 84,161,350 |
| (북부)2026년 함박산중... | 06/12 17:01 | 레이크케어 | 45,970,000 |

-
26-계획-19-1 ...06/15
경기폐기물22,101,818

-
[R26BK01560832] 2,176,70006/12
울산북구노인복지관 식자재 납품업체 선...
-
[R26BK01560614] 195,096,08006/12
2026년 여수 가막만(금천항) 주변...
-
[R26BK01559440] 98,381,30006/12
박물관 산소농도 개선을 위한 공기순환...
-
[R26BK01566165] 98,456,79006/12
2026년 풀베기사업(1차)(진도군내...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





