

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 온양풍기초등학교 외부환경 ... | 07/01 18:19 | 주식회사 이한... | 46,277,000 |
| 압축공기 공급장치(왕복동식... | 07/01 17:45 | 삼미이엔지 | 69,700,000 |
| 2026년 인천 귀어귀촌 ... | 07/01 17:13 | 주식회사 와토... | 14,250,000 |
| 2026년 판교지사 홍보용... | 07/01 17:09 | (주)동방데이... | 16,830,000 |
| 북서울꿈의숲 전망대 무장애... | 07/01 17:05 | 도시숲길 주식... | 21,340,000 |
| 개인정보 보호수준 진단 컨... | 07/01 17:03 | 주식회사 컴앤... | 54,000,000 |


-
[R26BK01602339] 46,277,00007/01
온양풍기초등학교 외부환경 개선공사 ...
-
[R26BK01610775] 69,700,00007/01
압축공기 공급장치(왕복동식, 해외공급...
-
[R26BK01611530] 14,250,00007/01
2026년 인천 귀어귀촌 및 어촌특화...
-
[R26BK01610219] 54,000,00007/01
개인정보 보호수준 진단 컨설팅



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





