

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 가을철 지역특... | 11/10 18:33 | 주식회사 태경... | 39,831,000 |
| 2026년 산불예방숲가꾸기... | 11/10 18:32 | 주식회사 태경... | 68,691,000 |
| 2026년 산불예방숲가꾸기... | 11/10 18:30 | 주식회사 태해... | 67,512,000 |
| 2026년 산불예방숲가꾸기... | 11/10 18:29 | 주식회사 새일 | 97,711,000 |
| 2026년 큰나무가꾸기사업 | 11/10 18:28 | 주식회사 유하 | 24,500,000 |
| 종합운동장(주경기장) 시설... | 11/10 18:18 | 금정개발 | 171,771,600 |


-
[R26BK01805425] 171,771,60011/10
종합운동장(주경기장) 시설개선사업 토...
-
[R26BK01810580] 24,500,00011/10
2026년 큰나무가꾸기사업
-
[R26BK01810520] 67,512,00011/10
2026년 산불예방숲가꾸기사업-2지구
-
[R26BK01810550] 97,711,00011/10
2026년 산불예방숲가꾸기사업-1지구



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





