

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 공사관리 농업용... | 02/10 18:56 | (주)국토해양... | 20,300,000 |
| 2026년 한국해양과학기술... | 02/10 18:14 | 한국선주상호보... | 208,458,640 |
| 서부산 행정복합타운 건립공... | 02/10 18:02 | 주식회사 아이... | 14,501,685,000 |
| 가야2리 농어촌 취약지역 ... | 02/10 17:47 | 주식회사 평화... | 125,640,000 |
| 하여지구 농어촌취약지역 생... | 02/10 17:41 | 도시계획 대건 | 47,700,000 |
| 2026년 터널․지하차도 ... | 02/10 17:33 | 건웅정보통신 ... | 37,610,000 |


-
[R26BK01329863] 20,300,00002/10
2026년 공사관리 농업용호소 수질분...
-
[R26BK01328469] 208,458,64002/10
2026년 한국해양과학기술원 연구선 ...
-
[R25BK01246259] 14,501,685,00002/10
서부산 행정복합타운 건립공사 감독권한...
-
[R26BK01329485] 37,610,00002/10
2026년 터널․지하차도 CCTV 및...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





