

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 춘천시 공공와이... | 05/29 19:58 | 케이티정보통신... | 37,680,000 |
| 설봉공원 대공연장 해체공사... | 05/29 18:48 | (주)삼성환경... | 41,661,900 |
| 2026학년도 진로-진학-... | 05/29 18:13 | (주)퓨쳐플랜 | 199,078,200 |
| 성환문화회관 무선인터컴 구... | 05/29 18:04 | 주식회사 에이... | 17,787,834 |
| 2026년 지표투과레이더(... | 05/29 17:56 | 광신이엔씨(주... | 88,256,000 |
| 2026년 반포 수난구조대... | 05/29 17:03 | 뷰드마린 | 45,276,000 |

-
27년 국방연구개발사...06/01
전국기타자유업...72,727,273
-
'24~...06/01
전국기타자유업...36,363,636

-
[R26BK01552148] 37,680,00005/29
2026년 춘천시 공공와이파이 시스템...
-
[R26BK01545573] 199,078,20005/29
2026학년도 진로-진학-학사 통합관...
-
[R26BK01540327] 17,787,83405/29
성환문화회관 무선인터컴 구입
-
[R26BK01538468] 88,256,00005/29
2026년 지표투과레이더(GPR) 탐...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





