

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 건설공사 안전점검 수행기관... | 07/25 17:34 | 이엘엔지니어링... | 3,483,354 |
| 선원 노동권·인권보호교육 ... | 07/24 18:08 | 주식회사 보더... | 74,500,000 |
| 2026년 정기 재물조사 ... | 07/24 17:23 | 주식회사 아이... | 52,976,550 |
| Move Faster wi... | 07/24 17:13 | 주식회사 채웅 | 139,706,222 |
| 『고위험 밀폐공간 재난예방... | 07/24 17:07 | 주식회사 아덴... | 88,000,000 |
| (수의시담)2026년 국토... | 07/24 17:07 | 주식회사 모비... | 131,320,000 |


-
[R26BK01640247] 3,483,35407/24
건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고...
-
[R26BK01637702] 139,706,22207/24
Move Faster with 대전충...
-
[R26BK01649759] 52,976,55007/24
2026년 정기 재물조사 용역
-
[R26BK01649416] 131,320,00007/24
(수의시담)2026년 국토안전 빅데이...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





