

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 2026학년도 서울국제여름... | 06/16 18:22 | 주식회사 지씨... | 18,769,000 |
| 생산기술연구원동 승강기 유... | 06/16 18:02 | 오티스엘리베이... | 1,800,000 |
| 2026년 조림지사후관리(... | 06/16 17:39 | 주식회사 상록 | 19,280,000 |
| 2026년 조림지사후관리(... | 06/16 17:33 | 주식회사 산 | 19,360,000 |
| 2026년 대동지구 용배수... | 06/16 17:33 | 금호건기 | 19,600,000 |
| (관급)36. 봉산터널 제... | 06/16 17:31 | 주식회사 삼원... | 878,478,700 |


-
[R26BK01584289] 1,800,00006/16
생산기술연구원동 승강기 유지보수 용역
-
[R26BK01579011] 18,769,00006/16
2026학년도 서울국제여름학교 문화체...
-
[R26BK01583540] 19,360,00006/16
2026년 조림지사후관리(풀베기)사업...
-
[R26BK01583530] 19,280,00006/16
2026년 조림지사후관리(풀베기)사업...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





