

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 중앙시장 시설현대화사업 북... | 10/30 17:24 | 수국종합건설 ... | 155,706,490 |
| 2026년천연기념물2차치료... | 10/30 17:20 | 주식회사 대한... | 22,869,700 |
| 용산제 재해위험저수지 정비... | 10/30 17:10 | 유한회사 비전... | 87,971,000 |
| 광주서림초 등 3교(광주북... | 10/30 17:07 | (주)환경이에... | 10,293,207 |
| 송우7리 생활환경 정비사업... | 10/30 17:04 | 태윤종합건설(... | 169,174,610 |
| 가례면 기초생활거점조성사업... | 10/30 17:03 | 주식회사 원상... | 12,460,000 |


-
[R26BK01801499] 12,460,00010/30
가례면 기초생활거점조성사업 가례마을 ...
-
[R26BK01790911] 22,869,70010/30
2026년천연기념물2차치료보수사업
-
[R26BK01790399] 87,971,00010/30
용산제 재해위험저수지 정비사업 실시설...
-
[R26BK01790832] 155,706,49010/30
중앙시장 시설현대화사업 북측 막구조 ...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





