

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 2026 울주해양레포츠 대... | 07/10 19:11 | 코리아특수효과 | 93,280,000 |
| 우금지구 풍수해생활권 종합... | 07/10 18:01 | 해주엔지니어링... | 100,271,690 |
| 간전면 기초생활거점조성사업... | 07/10 17:44 | 탑그린안전원 ... | 7,500,000 |
| [재공고]2026년 뉴스콘... | 07/10 17:40 | 주식회사 에이... | 21,780,000 |
| 간전면 기초생활거점조성사업... | 07/10 17:36 | 가로건축사사무... | 14,670,000 |
| 쇠평마을 하수관로 부설공사... | 07/10 17:30 | 주목산업(주) | 43,600,000 |


-
[R26BK01609023] 93,280,00007/10
2026 울주해양레포츠 대축전 개막식...
-
[R26BK01613374] 100,271,69007/10
우금지구 풍수해생활권 종합정비사업 소...
-
[R26BK01627624] 14,670,00007/10
간전면 기초생활거점조성사업(농촌협약)...
-
[R26BK01627542] 7,500,00007/10
간전면 기초생활거점조성사업(농촌협약)...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





