

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 군수3지구 수리시설개보수사... | 02/11 19:48 | 수건설안전원 | 16,200,000 |
| 가회지구 수리시설개보수사업... | 02/11 19:27 | 모두안전지도 ... | 39,441,600 |
| 2026년 자동수위측정기 ... | 02/11 19:23 | 주식회사 시온... | 42,042,000 |
| 칠산2지구 수리시설개보수사... | 02/11 18:49 | 주식회사 정화... | 25,660,800 |
| 참그린 문화도시 지역역량강... | 02/11 18:14 | 흐름연구소 협... | 24,200,000 |
| 정읍시 야구장 조성 기본구... | 02/11 17:32 | 주식회사 태영... | 34,921,000 |


-
[R26BK01332762] 16,200,00002/11
군수3지구 수리시설개보수사업 토목공사...
-
[R26BK01332654] 39,441,60002/11
가회지구 수리시설개보수사업 토목공사 ...
-
[R26BK01332271] 24,200,00002/11
참그린 문화도시 지역역량강화사업 용역...
-
[R26BK01319528] 34,921,00002/11
정읍시 야구장 조성 기본구상 및 타당...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





