

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 하반기 지방상수... | 09/04 21:18 | (주)제일기업 | 68,841,560 |
| '26년 하반기 서산P/O... | 09/04 18:01 | 주식회사 시온... | 279,400,000 |
| 다인폐기물매립시설종료공사관... | 09/04 17:20 | 한국파라마운트... | 20,257,400 |
| 2026년 임도 보수사업(... | 09/04 17:16 | 주식회사 에덴 | 65,585,000 |
| 다인폐끼물매립시설종료공사관... | 09/04 17:15 | 주식회사 아쿠... | 92,798,700 |
| 삼양동지점 이전 레이아웃 ... | 09/04 17:02 | LEE′S F... | 72,079,300 |

-
[긴급] 서초유스센터...09/05
전국통신|정보...199,090,909

-
[E012605957] 279,400,00009/04
'26년 하반기 서산P/O 345kV...
-
[R26BK01701021] 72,079,30009/04
삼양동지점 이전 레이아웃 가구 제작설...
-
[R26BK01706780] 68,841,56009/04
2026년 하반기 지방상수도 시설물 ...
-
[R26BK01704338] 65,585,00009/04
2026년 임도 보수사업(북상병곡)



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





