

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 디지털사이니지 미디어 전광... | 10/16 18:57 | 주식회사 성연... | 191,457,000 |
| 2026년 밀양시 외대지구... | 10/16 18:01 | (주)정철토건 | 400,221,492 |
| 동김해IC 진입관문 야관경... | 10/16 17:04 | 동아전기 | 209,047,142 |
| 하안사거리 하수관 긴급정비... | 10/16 17:04 | 에스알포장건설... | 100,761,700 |
| 2026년 하반기 기도지구... | 10/16 17:04 | 주식회사 의성... | 90,156,400 |
| 2026년 하반기 장림지구... | 10/16 17:03 | 주식회사 상록 | 95,567,000 |


-
[R26BK01763240] 400,221,49210/16
2026년 밀양시 외대지구 노후저수지...
-
[R26BK01764862] 191,457,00010/16
디지털사이니지 미디어 전광판 조성공사
-
[R26BK01766748] 90,156,40010/16
2026년 하반기 기도지구 산불피해복...
-
[R26BK01766757] 95,567,00010/16
2026년 하반기 장림지구 산불피해복...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





