

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 서울교통공사 인... | 06/01 18:44 | 한국이에스지데... | 19,206,000 |
| 봉평면(면온2리) 지방상수... | 06/01 18:01 | 행운환경(합) | 25,550,900 |
| 고해상도 드론촬영 | 06/01 17:34 | 유한회사 백두... | 99,500,000 |
| 2026년 나무은행 정비사... | 06/01 17:31 | 주식회사 동해... | 33,420,745 |
| 2026년 1년차 조림지 ... | 06/01 17:20 | 유한회사 청우... | 82,792,880 |
| 단산면 기초생활거점조성사업... | 06/01 17:14 | 주식회사 어반... | 15,820,000 |


-
[R26BK01554384] 19,206,00006/01
2026년 서울교통공사 인권영향평가 ...
-
[R26BK01542112] 25,550,90006/01
봉평면(면온2리) 지방상수도 확장공사...
-
[R26BK01554483] 99,500,00006/01
고해상도 드론촬영
-
[R26BK01542326] 33,420,74506/01
2026년 나무은행 정비사업



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





