

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 디지털전환, 기후변화에 따... | 06/02 19:39 | 사단법인 지역... | 72,727,000 |
| 한국형 디지털 유수식 양식... | 06/02 18:51 | 에프엔에스(주... | 97,020,000 |
| 남울주소방서 지하층 환경개... | 06/02 18:13 | 주식회사 대일... | 108,872,900 |
| 2027학년도 학부 입학 ... | 06/02 18:13 | (주)유웨이어... | 123,650,000 |
| 26년도 수출입 물류 공공... | 06/02 18:04 | 엔지엘(주) | 370,305,000 |
| 교육원 교과과정 산재예방 ... | 06/02 18:02 | (주)입소 | 56,700,000 |


-
[R26BK01558382] 72,727,00006/02
디지털전환, 기후변화에 따른 노동자 ...
-
[R26BK01557189] 97,020,00006/02
한국형 디지털 유수식 양식장 모델 설...
-
[R26BK01545803] 108,872,90006/02
남울주소방서 지하층 환경개선 공사
-
[R26BK01555976] 123,650,00006/02
2027학년도 학부 입학 전형 인터넷...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





