

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 작업임도 신설사... | 08/07 18:00 | 유한회사 태산... | 103,034,760 |
| 2026년 법정도로 응급(... | 08/07 17:29 | 주식회사 삼정... | 59,211,451 |
| 봉포항 임시활어판매장(가설... | 08/07 17:28 | 주식회사 사람... | 97,438,420 |
| 양평군 농업용 공공관정 사... | 08/07 17:13 | 주식회사 송정... | 35,075,700 |
| 도산마을 만들기사업 | 08/07 17:03 | 주식회사 주영 | 125,607,350 |
| 회동교 외 4개교 내진성능... | 08/07 17:02 | 주식회사 서광... | 84,445,000 |

-
26-Y-지정폐기물(...08/18
인천폐기물|환...85,512,000

-
[R26BK01663858] 103,034,76008/07
2026년 작업임도 신설사업(지산안치...
-
[R26BK01671828] 35,075,70008/07
양평군 농업용 공공관정 사후관리 용역...
-
[R26BK01662974] 59,211,45108/07
2026년 법정도로 응급(보수)복구공...
-
[R26BK01663475] 97,438,42008/07
봉포항 임시활어판매장(가설건축물) 설...



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





