

공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
---|---|---|---|
2025년 벼 디지털 재배... | 05/14 18:23 | 국제종합기계(... | 52,500,000 |
2025년도 공동주택관리비... | 05/14 18:05 | 주식회사 신성... | 34,253,900 |
소각시설 2호기 슬러지건조... | 05/14 18:02 | 백광이엔지 주... | 1,399,100,000 |
2025년 주산지 GAP ... | 05/14 18:01 | (주)자연들농... | 214,890 |
(재공고)지방도 1020호... | 05/14 17:33 | 주식회사 대명... | 10,204,000 |
2025년 덩굴제거 1차사... | 05/14 17:23 | 주식회사 산엔... | 17,387,000 |


-
[R25BK00815128] 1,399,100,00005/14
소각시설 2호기 슬러지건조기 A, B...
-
[R25BK00836745] 52,500,00005/14
2025년 벼 디지털 재배기술 활용 ...
-
[R25BK00834660] 34,253,90005/14
2025년도 공동주택관리비용 지원사업...
-
[R25BK00829219] 214,89005/14
2025년 주산지 GAP 안전성 분석...