

| 공고명 | 개찰일시 | 낙찰기업 | 낙찰액 |
|---|---|---|---|
| 칠성다목적체육관개보수공사 ... | 10/20 17:16 | 주식회사 해종 | 43,644,886 |
| 칠성다목적체육관개보수공사 ... | 10/20 17:13 | (주)제일정보... | 29,421,780 |
| 청천울바위제1교재가설공사 | 10/20 17:06 | 주식회사 일흥 | 151,426,640 |
| 2026년 시흥물환경센터 ... | 10/20 17:02 | 한국전기안전써... | 12,936,000 |
| 국립공원공단 동부지역본부 ... | 10/20 17:01 | 주식회사 오름 | 20,900,000 |
| Mono Cs TEM용 G... | 10/20 17:00 | 주식회사 로티... | 50,149,000 |


-
[R26BK01778306] 12,936,00010/20
2026년 시흥물환경센터 보호계전기 ...
-
[R26BK01780146] 20,900,00010/20
국립공원공단 동부지역본부 청사 개청식...
-
[R26BK01778126] 50,149,00010/20
Mono Cs TEM용 Gatan O...
-
[R26BK01770334] 29,421,78010/20
칠성다목적체육관개보수공사 통신공사



원격지원요청
적격심사
자료실
투찰율및
업종별





